Specifications | Spezifikationen | Spécifications | Specificaties | |
Fabricant | Marke | Marque | Merk | Caterpillar |
Type | Typ | Type | Type | 972M |
Numéro de série | Seriennummer | Numéro de Serie | Serienummer | CAT0972MJLSJ01788 |
Année | Baujahr | Année | Bouwjaar | 2018 |
Heures | Betriebsstundes | Heures | Uren | 11748 |
Poids | Gewicht | Poids | Gewicht | 24900kg |
Clima | Klimaanlage | Clima | Clima | oui |
Pneus | Raufen | Pneus | Banden | 26.5R25 |
Système de pesage | Wägesystem | Systéme de pesage | Weegsysteem | oui |
Graissage centralisé | Zentralschnievanlage | Graissage Centralisé | Centrale Smering | oui |
Attache Rapide | Schnellwechsler | Attache Rapide | Snelwissel | mécanique |
Godet | Löffel | Godet | Bak | disponible |
3e valve | 3e valve | 3e valve | 3e valve | oui |
Couleur | Farbe | Couleur | Kleur | original |
Dimensions | Abmessungen | Dimensions | Dimensions | |
Longeur | Länge | Longeur | Lengte | 10500mm |
Largeur | Breite | Largeur | Breedte | 3225mm |
Hauteur | Höhe | Hauteur | Hoogte | 3660mm |
Remarques | Bemerkungs | Remarques | Opmerkingen | |
Prix | Preis | Prix | Prijs | sur demande |
This page has been updated on 17/05/2022