Specifications | Spezifikationen | Spécifications | Specificaties | |
Manufacturer | Marke | Marque | Merk | Hyundai |
Type | Typ | Type | Type | Robex 130 LC-3 |
Serial number | Seriennummer | Numéro de Serie | Serienummer | E6033J10507 |
Year | Baujahr | Année | Bouwjaar | 1999 |
Hours | Betriebsstundes | Heures | Uren | 7421 |
Weight | Gewicht | Poids | Gewicht | 13800kg |
Airco | Klimaanlage | Clima | Airco | no |
Boom | Stiel | Fléche | Giek | mono |
Stick | Stiel | Bras | Schommelarm | standard |
UC | Laufwerk | Train de roulement | Rijwerk | 75% good |
Track shoes | Bodenplatten | Patins | Kettingplaten | |
Sprockets | Turase | Barbotins | Tandwiel | |
Chaine | Ketten | Chaine | Ketting | |
Lines: | Leitungs | Lignes | Leidingen | |
Hammer | Hammer | Marteau | Hamer | |
Rotation | Rotation | Rotation | Rotatie | |
Grapple | Greifer | Grappin | Grijper | |
Central Greasing | Zentralschnievanlage | Graissage centralisé | Centrale smering | |
Quick coupler | Schnellwechsler | Attache Rapide | Snelwissel | quickcoupler mechanic |
Bucket | Löffel | Godet | Bak | available |
Color | Farbe | Couleur | Kleur | original |
Shipping dimensions | Abmessungen | Dimensions | Shipping dimensions | |
Length | Länge | Longeur | Lengte | |
Width | Breite | Largeur | Breedte | |
Height | Höhe | Hauteur | Hoogte | |
Remarks | Bemerkungs | Remarques | Opmerkingen | |
Price | Preis | Prix | Prijs | on demand |
This page has been updated on 11/04/2025