Specifications | Spezifikationen | Spécifications | Specificaties | |
Manufacturer | Marke | Marque | Merk | Volvo |
Type | Typ | Type | Type | L150G |
Serial number | Seriennummer | Numéro de Serie | Serienummer | VCEL150GA00022298 |
Year | Baujahr | Année | Bouwjaar | 2011 |
Hours | Betriebsstundes | Heures | Uren | 16080 |
Weight | Gewicht | Poids | Gewicht | 26100 kg |
Airco | Klimaanlage | Clima | Airco | en demande |
Tires | Raufen | Pneus | Banden | |
Weight system | Wägesystem | Systéme de pesage | Weegsysteem | oui |
Central greasing | Zentralschnievanlage | Graissage Centralisé | Centrale Smering | oui |
Quick coupler | Schnellwechsler | Attache Rapide | Snelwissel | |
Bucket | Löffel | Godet | Bak | disponible |
3e valve | 3e valve | 3e valve | 3e valve | oui |
Color | Farbe | Couleur | Kleur | originale |
Shipping dimensions | Abmessungen | Dimensions | Shipping dimensions | |
Length | Länge | Longeur | Lengte | 10500mm |
Width | Breite | Largeur | Breedte | 3250mm |
Height | Höhe | Hauteur | Hoogte | 3700mm |
Remarks | Bemerkungs | Remarques | Opmerkingen | |
Price | Preis | Prix | Prijs | en demande |
Cette page a été modifié sur 20/01/2021.