Specifications | Spezifikationen | Spécifications | Specificaties | |
Manufacturer | Marke | Marque | Merk | Komatsu |
Type | Typ | Type | Type | WA480-6 |
Serial number | Seriennummer | Numéro de Serie | Serienummer | H60658 |
Year | Baujahr | Année | Bouwjaar | 2013 |
Hours | Betriebsstundes | Heures | Uren | 9205 |
Weight | Gewicht | Poids | Gewicht | 27600 |
Airco | Klimaanlage | Clima | Airco | ja |
Tires | Raufen | Pneus | Banden | 4x25%% |
Weight system | Wägesystem | Systéme de pesage | Weegsysteem | ja |
Central greasing | Zentralschnievanlage | Graissage Centralisé | Centrale Smering | ja |
Quick coupler | Schnellwechsler | Attache Rapide | Snelwissel | |
Bucket | Löffel | Godet | Bak | beschikbaar |
3e valve | 3e valve | 3e valve | 3e valve | ja |
Color | Farbe | Couleur | Kleur | origineel |
Shipping dimensions | Abmessungen | Dimensions | Shipping dimensions | |
Length | Länge | Longeur | Lengte | 10000mm |
Width | Breite | Largeur | Breedte | 3150mm |
Height | Höhe | Hauteur | Hoogte | 3700mm |
Remarks | Bemerkungs | Remarques | Opmerkingen | |
Price | Preis | Prix | Prijs | op aanvraag |
Deze pagina werd op 12/01/2021 geupdated.