Specifications | Spezifikationen | Spécifications | Specificaties | |
Manufacturer | Marke | Marque | Merk | Hyundai |
Type | Typ | Type | Type | HL 975 |
Serial number | Seriennummer | Numéro de Serie | Serienummer | HKHW770JJ0000076 |
Year | Baujahr | Année | Bouwjaar | 2018 |
Hours | Betriebsstundes | Heures | Uren | 7157 |
Weight | Gewicht | Poids | Gewicht | 29000 kg |
Airco | Klimaanlage | Clima | Airco | yes |
Tires | Raufen | Pneus | Banden | 50 % |
Weight system | Wägesystem | Systéme de pesage | Weegsysteem | no |
Central greasing | Zentralschnievanlage | Graissage Centralisé | Centrale Smering | no |
Quick coupler | Schnellwechsler | Attache Rapide | Snelwissel | no |
Bucket | Löffel | Godet | Bak | yes |
3e valve | 3e valve | 3e valve | 3e valve | no |
Color | Farbe | Couleur | Kleur | original |
Shipping dimensions | Abmessungen | Dimensions | Shipping dimensions | |
Length | Länge | Longeur | Lengte | |
Width | Breite | Largeur | Breedte | |
Height | Höhe | Hauteur | Hoogte | |
Remarks | Bemerkungs | Remarques | Opmerkingen | |
Price | Preis | Prix | Prijs | on demand |
This page has been updated on 08/11/2024