| Specifications | Spezifikationen | Spécifications | Specificaties | |
| Manufacturer | Marke | Marque | Merk | Bobcat |
| Type | Typ | Type | Type | S70 |
| Serial number | Seriennummer | Numéro de Serie | Serienummer | A3W715690 |
| Year | Baujahr | Année | Bouwjaar | 2012 |
| Hours | Betriebsstundes | Heures | Uren | 5809 |
| Weight | Gewicht | Poids | Gewicht | |
| UC | Laufwerk | Train de roulement | Rijwerk | |
| Quickcoupler | Schnellwechsler | Attache Rapide | Snelwissel | |
| 3e valve | 3e valve | 3e valve | 3e valve | |
| Bucket | Löffel | Godet | Bak | |
| Color | Farbe | Couleur | Kleur | |
| Shipping dimensions | Abmessungen | Dimensions | Shipping dimensions | |
| Length | Länge | Longeur | Lengte | |
| Width | Breite | Largeur | Breedte | |
| Height | Höhe | Hauteur | Hoogte | |
| Remarks | Bemerkungs | Remarques | Opmerkingen | |
| Price | Preis | Prix | Prijs | on demand |
This page has been updated on 26/03/2026