| Specifications | Spezifikationen | Spécifications | Specificaties | |
| Manufacturer | Marke | Marque | Merk | Hitachi |
| Type | Typ | Type | Type | ZX300-6 |
| Serial number | Seriennummer | Numéro de Serie | Serienummer | DCMDDN5XK0020438 |
| Year | Baujahr | Année | Bouwjaar | 2018 |
| Hours | Betriebsstundes | Heures | Uren | 10709 |
| Weight | Gewicht | Poids | Gewicht | |
| Airco | Klimaanlage | Clima | Airco | |
| Boom | Stiel | Fléche | Giek | |
| Stick | Stiel | Bras | Schommelarm | |
| UC | Laufwerk | Train de roulement | Rijwerk | |
| Track shoes | Bodenplatten | Patins | Kettingplaten | |
| Sprockets | Turase | Barbotins | Tandwiel | |
| Chaine | Ketten | Chaine | Ketting | |
| Lines: | Leitungs | Lignes | Leidingen | |
| Hammer | Hammer | Marteau | Hamer | |
| Rotation | Rotation | Rotation | Rotatie | |
| Grapple | Greifer | Grappin | Grijper | |
| Central Greasing | Zentralschnievanlage | Graissage centralisé | Centrale smering | |
| Quick coupler | Schnellwechsler | Attache Rapide | Snelwissel | |
| Bucket | Löffel | Godet | Bak | |
| Color | Farbe | Couleur | Kleur | |
| Shipping dimensions | Abmessungen | Dimensions | Shipping dimensions | |
| Length | Länge | Longeur | Lengte | |
| Width | Breite | Largeur | Breedte | |
| Height | Höhe | Hauteur | Hoogte | |
| Remarks | Bemerkungs | Remarques | Opmerkingen | |
| Price | Preis | Prix | Prijs | on demand |
This page has been updated on 08/09/2025