Specifications | Spezifikationen | Spécifications | Specificaties | |
Manufacturer | Marke | Marque | Merk | CASE |
Type | Typ | Type | Type | C988 CK |
Serial number | Seriennummer | Numéro de Serie | Serienummer | CGG0226555 |
Year | Baujahr | Année | Bouwjaar | 1995 |
Hours | Betriebsstundes | Heures | Uren | 8950 |
Weight | Gewicht | Poids | Gewicht | 20000 kg |
Airco | Klimaanlage | Clima | Airco | no |
Boom | Stiel | Fléche | Giek | |
Stick | Stiel | Bras | Schommelarm | |
UC | Laufwerk | Train de roulement | Rijwerk | |
Track shoes | Bodenplatten | Patins | Kettingplaten | |
Sprockets | Turase | Barbotins | Tandwiel | |
Chaine | Ketten | Chaine | Ketting | |
Lines: | Leitungs | Lignes | Leidingen | |
Hammer | Hammer | Marteau | Hamer | |
Rotation | Rotation | Rotation | Rotatie | |
Grapple | Greifer | Grappin | Grijper | |
Central Greasing | Zentralschnievanlage | Graissage centralisé | Centrale smering | |
Quick coupler | Schnellwechsler | Attache Rapide | Snelwissel | hydraulic cw 40 |
Bucket | Löffel | Godet | Bak | yes |
Color | Farbe | Couleur | Kleur | |
Shipping dimensions | Abmessungen | Dimensions | Shipping dimensions | |
Length | Länge | Longeur | Lengte | |
Width | Breite | Largeur | Breedte | |
Height | Höhe | Hauteur | Hoogte | |
Remarks | Bemerkungs | Remarques | Opmerkingen | |
Price | Preis | Prix | Prijs | on demand |
This page has been updated on 08/11/2024