Specifications | Spezifikationen | Spécifications | Specificaties | |
Manufacturer | Marke | Marque | Merk | Hyster |
Type | Typ | Type | Type | H16.M-12 |
Serial number | Seriennummer | Numéro de Serie | Serienummer | A238E01501K |
Year | Baujahr | Année | Bouwjaar | 2012 |
Hours | Betriebsstundes | Heures | Uren | 23781 |
Weight | Gewicht | Poids | Gewicht | 23780 |
Airco | Klimaanlage | Clima | Airco | yes |
Tires | Raufen | Pneus | Banden | 12x20 dubble air front 12 x 20 single air rear |
Mark | Marke | Marque | Merk | |
Size | Mass | Mesure | Maat | |
Quick coupler | CAT Schnellwechsler | Attache rapide CAT | CAT Snelwissel | |
Bucket | Löffel | Godet | Bak | |
3e valve | 3e valve | 3e valve | 3e valve | yes |
Pallet forks | Palettengabel | Fourches a palettes | Vorkenpallet | no |
Load capacity | Hubkraft | Capacité de levage | Hefvermogen | 15380 kg |
Load height | Ladefähigkeit | Capacité de chargement | Hefhoogte | 4584 mm |
Maximum Height | Maximum Höhe | Maximum hauteur | Maximum Hoogte | |
Color | Farbe | Couleur | Kleur | |
Shipping dimensions | Abmessungen | Dimensions | Shipping dimensions | |
Length | Länge | Longeur | Lengte | |
Width | Breite | Largeur | Breedte | |
Height | Höhe | Hauteur | Hoogte | |
Remarks | Bemerkungs | Remarques | Opmerkingen | |
Price | Preis | Prix | Prijs | on demand |
This page has been updated on 19/11/2024