Specifications | Spezifikationen | Spécifications | Specificaties | |
Manufacturer | Marke | Marque | Merk | Hitachi |
Type | Typ | Type | Type | ZX140W |
Serial number | Seriennummer | Numéro de Serie | Serienummer | 20679 |
Year | Baujahr | Année | Bouwjaar | 2010 |
Hours | Betriebsstundes | Heures | Uren | |
Weight | Gewicht | Poids | Gewicht | 16530 kg |
Airco | Klimaanlage | Clima | Airco | |
Boom | Stiel | Fléche | Giek | |
Stick | Stiel | Bras | Schommelarm | |
Tires | Raufen | Pneus | Banden | |
In front | Vorn | Devant | Voorraan | |
Behind | Hinter | Derrière | Achteraan | |
Lines: | Leitungs | Lignes | Leidingen | |
Hammer | Hammer | Marteau | Hamer | |
Rotation | Rotation | Rotation | Rotatie | |
Grapple | Greifer | Grappin | Grijper | |
Staps | Bradsen | Stabilisateurs | Poten | |
Blade | Blatt | Lame | Duwblad | |
Central Greasing | Zentralschnievanlage | Graissage centralisé | Centrale smering | |
Quick coupler | Schnellwechsler | Attache Rapide | Snelwissel | |
Bucket | Löffel | Godet | Bak | |
Color | Farbe | Couleur | Kleur | |
Shipping dimensions | Abmessungen | Dimensions | Shipping dimensions | |
Length | Länge | Longeur | Lengte | |
Width | Breite | Largeur | Breedte | |
Height | Höhe | Hauteur | Hoogte | |
Remarks | Bemerkungs | Remarques | Opmerkingen | |
Price | Preis | Prix | Prijs | on demand |
This page has been updated on 07/05/2025