| Specifications | Spezifikationen | Spécifications | Specificaties | |
| Manufacturer | Marke | Marque | Merk | CAT |
| Type | Typ | Type | Type | 930 M |
| Serial number | Seriennummer | Numéro de Serie | Serienummer | CAT930MTKTG03140 |
| Year | Baujahr | Année | Bouwjaar | 2017 |
| Hours | Betriebsstundes | Heures | Uren | 5155 |
| Weight | Gewicht | Poids | Gewicht | |
| Airco | Klimaanlage | Clima | Airco | |
| Tires | Raufen | Pneus | Banden | |
| Weight system | Wägesystem | Systéme de pesage | Weegsysteem | |
| Central greasing | Zentralschnievanlage | Graissage Centralisé | Centrale Smering | |
| Quick coupler | Schnellwechsler | Attache Rapide | Snelwissel | |
| Bucket | Löffel | Godet | Bak | |
| 3e valve | 3e valve | 3e valve | 3e valve | |
| Color | Farbe | Couleur | Kleur | |
| Shipping dimensions | Abmessungen | Dimensions | Shipping dimensions | |
| Length | Länge | Longeur | Lengte | |
| Width | Breite | Largeur | Breedte | |
| Height | Höhe | Hauteur | Hoogte | |
| Remarks | Bemerkungs | Remarques | Opmerkingen | |
| Price | Preis | Prix | Prijs | on demand |
This page has been updated on 09/01/2026