| Specifications | Spezifikationen | Spécifications | Specificaties | |
| Manufacturer | Marke | Marque | Merk | Mora |
| Type | Typ | Type | Type | M100C |
| Serial number | Seriennummer | Numéro de Serie | Serienummer | 20093 |
| Year | Baujahr | Année | Bouwjaar | 2006 |
| Hours | Betriebsstundes | Heures | Uren | 15320 |
| Weight | Gewicht | Poids | Gewicht | 13840 kg |
| Airco | Klimaanlage | Clima | Airco | |
| Tires | Raufen | Pneus | Banden | |
| Mark | Marke | Marque | Merk | |
| Size | Mass | Mesure | Maat | |
| Quick coupler | CAT Schnellwechsler | Attache rapide CAT | CAT Snelwissel | |
| Bucket | Löffel | Godet | Bak | |
| 3e valve | 3e valve | 3e valve | 3e valve | |
| Pallet forks | Palettengabel | Fourches a palettes | Vorkenpallet | |
| Load capacity | Hubkraft | Capacité de levage | Hefvermogen | 10000 kg |
| Load height | Ladefähigkeit | Capacité de chargement | Hefhoogte | 4000 mm |
| Maximum Height | Maximum Höhe | Maximum hauteur | Maximum Hoogte | |
| Color | Farbe | Couleur | Kleur | original |
| Shipping dimensions | Abmessungen | Dimensions | Shipping dimensions | |
| Length | Länge | Longeur | Lengte | |
| Width | Breite | Largeur | Breedte | |
| Height | Höhe | Hauteur | Hoogte | |
| Remarks | Bemerkungs | Remarques | Opmerkingen | |
| Price | Preis | Prix | Prijs | on demand |
This page has been updated on 28/03/2025